
| 1. | King Olaf The White INGIALDSON, of Dublin and died. Family/Spouse: Aud (Unn) The Deepminded KETILSDOTTIR. Aud (daughter of Ketil Flatneb BJORNSON and Yngvild KETILSDOTTIR) died in in Hvamm, Iceland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thorstein The Red OLAFSON Family/Spouse: Thurid EYVINDSDOTTIR. Thurid (daughter of Eyvind EASTMAN and Rafarta NICCEARBHALL) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Groa THORSTEINSDOTTIR Family/Spouse: Mormaer Duncan of CAITHNESS. Duncan and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Thorgerd THORSTEINSDOTTIR Family/Spouse: Herjolf UNKNOWN. Herjolf and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dala-Koll UNKNOWN. Dala-Koll and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Olof THORSTEINSDOTTIR |
| 6. | Olaf Feilan THORSTEINSON Family/Spouse: Alfdis UNKNOWN. Alfdis and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Osk THORSTEINSDOTTIR Family/Spouse: Hallstein UNKNOWN. Hallstein and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Thorhild THORSTEINSDOTTIR Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Vigdis THORSTEINSDOTTIR |
| 10. | Grelod NICDUNCAN Grelod married Jarl Thorfin Skull Cleaver EINARSON, of Orkney in 941. Thorfin (son of Jarl Turf-Einar ROGNVALDSON, of Orkney) was born before 910; died in 963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hrut HEJOLFSON Family/Spouse: Thorbjorg ARMODSDOTTIR. Thorbjorg and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unn MORDSDOTTIR. Unn (daughter of Mord GIGJA) and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Hoskuld KOLSON Family/Spouse: Melkorka NICMYRKJARTAN. Melkorka (daughter of King Myrkjartan of IRELAND) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jorunn BJARNARDOTTIR. Jorunn (daughter of Bjorn UNKNOWN and Ljufa UNKNOWN) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Groa KOLSDOTTIR Family/Spouse: Velief The Old UNKNOWN. Velief and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Thord Bellower OLAFSON Family/Spouse: Hrodny SKEGGISDOTTIR. Hrodny (daughter of Skeggi UNKNOWN, of Midfjord) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Thora OLAFSDOTTIR Family/Spouse: Thorstein Cod-Biter THOROLFSON. Thorstein (son of Thorolf Moster-Beard UNKNOWN) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Helga OLAFSDOTTIR Family/Spouse: Gunnar HLIFARSON. Gunnar and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Thordis OLAFSDOTTIR Family/Spouse: Thorarin OLEIFSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Ingiald OLAFSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Thorstein the Black HALLSTEINSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Vigdis HALSTEINSDOTTIR Family/Spouse: Killer-Hrapp SUMARLIDASSON. Killer-Hrapp (son of Sumarlidi UNKNOWN) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Alf THORHILDSON, of Dalir Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.