
| 1. | Unknown CAMERON, of Lochiel and died. Family/Spouse: Alan 1 MACDONALD, of Morar. Alan (son of Dugall 6 MACDONALD, of Clanranald and Daughter CAMERON, of Lochiel) was born before 1520; died about 1566. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alexander 2 MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Unknown MACLEAN, of Duart. Unknown and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ranald 1 MACDONALD, of Knockeltaig Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Angus 1 MACDONALD, of Rhetland Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alan Mor 3 MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John 1 MACDONALD, of Laig Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Angus 2 MACDONALD, of Knockeltaig Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John 2 MACDONALD, of Rhetland Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alan Og 4 MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Marion MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Alexander 2 MACDONALD, of Kinlochmoidart. Alexander (son of John 1 MACDONALD, of Kinlochmoidart and Daughter MACLEOD, of Lewis) was born before 1644; died in 1689. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alexander 1 MACDONALD, of Geridhoil Family/Spouse: Isabella MACDONALD, of Benbecula. Isabella (daughter of Ranald 1 MACDONALD, of Benbecula and Margaret MACDONALD, of Dunnyveg) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Florence MACDONALD, of Morar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Lachlan 2 MACDONALD, of Laig Family/Spouse: Mary MACDONALD, of Glenaladale. Mary (daughter of Roderick 3 MACDONALD, of Glenaladale and Janet MACDONALD, of Kinlochmoidart) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Allan 3 MACDONALD, of Knockeltaig Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ronald 3 MACDONALD, of Rhetland Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Angus MACDONALD, of Rhetland |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.