
| 1. | Alexander DE, BONKYL and died. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Margaret (Heiress) BONKYL Family/Spouse: Sir John STEWART, of Bonkyl. John (son of Alexander STEWART, of Dundonald and Heiress Jane MACSORLEY, of Bute) died in 1298 in Falkirk, Clackmannanshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Sir James STEWART, of Pierston Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sir Alexander STEWART, of Bonkyl |
| 5. | Sir Alan STEWART, of Dreghorn Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Sir Walter STEWART, of Dalswinton |
| 7. | Sir John STEWART, of Daldar |
| 8. | Isabel STEWART, of Bonkyl Family/Spouse: Earl & Regent Thomas RANDOLPH, of Moray. Thomas and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sir Robert (Eoin) STEWART, of Schanbothy Family/Spouse: Daughter MACDOUGALL. Daughter (daughter of Sir John Baccach MACDOUGALL, of Lorne) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sir John STEWART, of Pierston |
| 11. | Sir Allan STEWART, of Ochiltree |
| 12. | Sir John STEWART, of Dreghorn |
| 13. | Walter STEWART, of Dreghorn |
| 14. | Sir Alexander STEWART, of Darnley Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Isabel RANDOLPH, of Moray Family/Spouse: Patrick DUNBAR. Patrick (son of Sir Alexander DUNBAR) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.