
| 1. | Swein THORSON, of Crawford and died. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eve SWEINSDOTTIR, of Crawford Family/Spouse: Alan FitzWalter STEWART. Alan (son of Walter FITZALAN and Eschyne DE, MOLLE) died in 1204. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Daughter SWEINSDOTTIR, of Crawford Family/Spouse: Earl Reginald Crawfordof CRAWFORD. Reginald (son of Alan CRAWFORD and Bertha of BRITTANY) died in 1146. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Walter FitzAlan STEWART Family/Spouse: Beatrix of ANGUS. Beatrix (daughter of Earl Gilchrist of ANGUS and Marjory CANMORE, of Huntingdon) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Aveline FitzAlan STEWART Family/Spouse: Earl Duncan GALLOWAY, of Carrick. Duncan (son of Gilbert of GALLOWAY) died in 1250. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dominicus Galfridus Crawford of CRAWFORD Family/Spouse: NicDavid CANMORE, of Huntingdon. NicDavid and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Earl Cauterus Crawfordof CRAWFORD |
| 8. | Alexander STEWART, of Dundonald Family/Spouse: Heiress Jane MACSORLEY, of Bute. Jane (daughter of Lord James MACSORLEY, of Bute) was born before 1210; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Margaret STEWART Family/Spouse: Earl Neil GALLOWAY, of Carrick. Neil (son of Earl Duncan GALLOWAY, of Carrick and Aveline FitzAlan STEWART) died in 1256. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Sherrif Walter STEWART, of Ayr Family/Spouse: Countess Mary of MENTEITH. Mary (daughter of Earl Murethach of MENTEITH) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Beatrix STEWART Family/Spouse: Earl Maldouen of LENNOX. Maldouen (son of Earl Alwin The Younger of LENNOX and Eve of MENTEITH) died after 1250. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Earl Neil GALLOWAY, of Carrick Family/Spouse: Margaret STEWART. Margaret (daughter of Walter FitzAlan STEWART and Beatrix of ANGUS) and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Reginald Crawford of CRAWFORD Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Hugh Crawford of CRAWFORD Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.