
| Name | Ewen CAMPBELL | |
| Suffix | of Corries | |
| Gender | Male | |
| Died | Yes, date unknown | |
| Person ID | I3466 | My Genealogy |
| Last Modified | 28 Nov 2021 | |
| Father | Patrick Peter CAMPBELL, of Corries, d. Yes, date unknown | |
| Mother | Joan CAMERON, of Fassifern, d. Yes, date unknown | |
| Family ID | F1508 | Group Sheet | Family Chart |
| Children |
|
|||
| Last Modified | 28 Nov 2021 | |||
| Family ID | F1581 | Group Sheet | Family Chart | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Your Name.