Matches 1 to 50 of 2,499 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2393 | MACDONALD, Flora of Belfinlay | |||
| 2 | F2384 | MACALISTER, Susannah of Loup | |||
| 3 | F2459 | MACDONALD, Clementina Sobieski of Kinlochmoidrt | |||
| 4 | F2367 | MACDONALD, Anne of Drimore | |||
| 5 | F2430 | MACDOUGALL, Christian of Lorne | |||
| 6 | F2438 | MACDONALD, Florence of Morar | |||
| 7 | F1308 | MACDONALD, Flora of Dalelea | |||
| 8 | F1354 | HALLSDOTTIR, Thordis | |||
| 9 | F1463 | CANMORE, Margaret | |||
| 10 | F1348 | BENEDIKTSDOTTIR, Ingibjorg | |||
| 11 | F1358 | ERLENDSDOTTIR, Jaddvor | |||
| 12 | F1454 | HAAKONSDOTTIR, Princess Christine of Norway | |||
| 13 | F1364 | MODDANSDOTTIR, Thorleif | |||
| 14 | F1346 | PAULSDOTTIR, Ragnhild of Orkney | |||
| 15 | F1344 | SIGURDSDOTTIR, Sigrid | |||
| 16 | F1342 | PAULSDOTTIR, Herbjorg of Orkney | |||
| 17 | F1341 | PAULSDOTTIR, Ingirid of Orkney | |||
| 18 | F1376 | HAVARDSDOTTIR, Daughter | |||
| 19 | F1211 | MACDONACHADH, NicCrinan | |||
| 20 | F1378 | EIRIKSDOTTIR, Ragnhild | |||
| 21 | F1528 | MACLEOD, Daughter NicIain Ciar of Dunvegan | |||
| 22 | F1309 | MACDONALD, Jessie of Dalelea | |||
| 23 | F255 | MACDONELL, Juliet of Keppoch | |||
| 24 | F1075 | MACDONELL, Clementina of Keppoch | |||
| 25 | F820 | HAAKONSDOTTIR, Sunniva | |||
| 26 | F816 | HAAKONSDOTTIR, Sigrid | |||
| 27 | F2165 | MACDONELL, Helen of Scotus | |||
| 28 | F2049 | HROLFSDOTTIR, Kadlin | |||
| 29 | F2247 | FINNESDOTTIR, Geirlaug | |||
| 30 | F2254 | VESTARSDOTTIR, Asny | |||
| 31 | F2026 | THORSTEINSDOTTIR, Gudrid | |||
| 32 | F2021 | INGIALDSDOTTIR, Vigdis | |||
| 33 | F2268 | THORDSDOTTIR, Rannveig | |||
| 34 | F2271 | THORDSDOTTIR, Rannveig | |||
| 35 | F2283 | THORIRSDOTTIR, Gyda | |||
| 36 | F1996 | THORSTEINSDOTTIR, Thorhild | |||
| 37 | F2329 | MACDONALD, Flora of Boisdale | |||
| 38 | F2328 | MACDONALD, Margaret of Boisdale | |||
| 39 | F476 | OLAFSDOTTIR, Alov | |||
| 40 | F475 | INGIALDSDOTTIR, Aasa | |||
| 41 | F614 | MACKENZIE, Florence | |||
| 42 | F613 | MACDONALD, Jessie | |||
| 43 | F611 | FREEMAN, Lorna Macdonald | private | ||
| 44 | F618 | MACDONALD, Lila | |||
| 45 | F442 | KETILSDOTTIR, Jorunn Men's Wit-Breaker | |||
| 46 | F676 | MACDONALD, Margaret of Borrodale | |||
| 47 | F1694 | MACDONALD, Flora of Kingsburgh | |||
| 48 | F1835 | MACDONALD, Margaret of Glengarry | |||
| 49 | F1914 | MACDONALD, Anne of Glencoe | |||
| 50 | F1918 | MACDONALD, NicGilleasbuig of Glencoe |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Your Name.